
CC BY 2.0
Identificar o CNPJ de entidades da administração pública é difícil, especialmente ao propor alguma medida urgente. O advogado que cadastra corretamente o CNPJ da parte demandada facilita o processo de citação, agilizando o andamento do processo.
A Procuradoria Geral do Estado (PGE) é citada de forma diferenciada, através de um Portal desenvolvido pelo Tribunal de Justiça, portanto, ao indicar corretamente o CNPJ, as citações são encaminhadas ao Portal, simplificando a citação e afastando nulidades.
O Tribunal de Justiça publicou no DJE a relação de autarquias e fundações representadas pela PGE, facilitando a busca pelo CNPJ correto:
AUTARQUIAS/FUNDAÇÕES | CNPJ |
Agência Metropolitana da Baixada Santista – AGEM | 03.426.989/0001-98 |
Agência Metropolitana de Campinas – AGEMCAMP | 07.019.105/0001-31 |
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP | 02.538.438/0001-53 |
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP | 05.051.955/0001-91 |
Bolsa Oficial de Café e Mercadorias de Santos | 58.198.599/0001-08 |
Caixa Beneficente da Polícia Militar – CBPM | 61.000.923/0001-38 |
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza | 62.823.257/0001-09 |
Companhia Paulista de Eventos e Turismo – CPETUR | 11.568.465/0001-60 |
Companhia Paulista de Securitização – CPSEC | 11.274.829/0001-07 |
Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo – DAESP | 47.693.643/0001-21 |
Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE | 46.853.800/0001-56 |
Departamento de Estradas de Rodagem – DER | 43.052.497/0001-02 |
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN | 15.519.361/0001-16 |
Estado de São Paulo | 46.379.400/0001-50 |
Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA | 66.495.110/0001-80 |
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto – FAMERP | 00.326.036/0001-60 |
Fundação Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador – CERET | 51.206.696/0001-48 |
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON | 57.659.583/0001-84 |
Fundação Parque Zoológico de São Paulo | 60.889.573/0001-40 |
Fundação Prefeito Faria Lima – CEPAM | 48.0327.000/001-94 |
Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Marilia – HCFAMEMA | 24.082.016/0001-59 |
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HC USP/SP | 60.448.040/0001-22 |
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – HC USP/RP | 56.023.443/0001-52 |
Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual – IAMSP | 60.747.318/0001-62 |
Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo – IMESC | 43.054.154/0001-79 |
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo – IPEM | 61.924.981/0001-58 |
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN | 43.778.448/0001-43 |
Instituto de Previdência do Estado de São Paulo – IPESP | 61.024.170/0001-09 |
Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP | 08.920.673/0001-71 |
São Paulo Previdência – SPPREV | 09.041.213/0001-36 |
Superintendência de Controle de Endemias – SUCEN | 43.142.397/0001-69 |
Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades – SUTACO | 46.158.861/0001-01 |
Saiba +
- Diário da Justiça Eletrônico, Ano XI, Edição 2546, 02/04/2018, pág. 1